Partants
 
R2 HK-HAPPY VALLEY le MERCREDI 15 JANVIER 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX MURRAY HANDICAP 1000 11h45 12
2 PRIX CLUB STREET HANDICAP 1200 12h15 12
3 PRIX LAMBETH HANDICAP 1000 12h45 12
4 PRIX ICE HOUSE HANDICAP 1650 13h15 12
5 PRIX EDINBURGH HANDICAP 1650 13h45 11
6 PRIX THE HONG KONG CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) 1200 14h15 12
7 PRIX EDINBURGH HANDICAP 1650 14h45 11
8 PRIX CONNAUGHT HANDICAP 1000 15h15 11
9 PRIX CHATER HANDICAP 1200 15h50 12

8 PRIX CONNAUGHT HANDICAP : 167824 EUROS - Plat - 1000m - Class 3 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 HEART CONQUERED {AUS} 5 H 5 DE SOUSA S. R GIBSON 60 6p 6p (21) 6p 8p 2p 2p 9p 2p 4p 3p 8p (20) 3p
2 JUMBO HAPPINESS {GB} 7 H 7 CALLAN N. C FOWNES 58 6p 6p 5p 7p 1p 8p 5p 9p (19) 7p 3p 2p (18) 4p
3 HARMONY AND RICH {AUS} 8 H 3 PICCONE T. W Y So 56.5 3p 5p 11p 2p 11p 7p (22) 10p 12p 8p 8p 7p 7p
4 THE WEATHERMAN {GB} 10 H 4 LEUNG K.C. D J Whyte 56.5 8p 9p 10p 8p 11p 8p (19) 11p 9p 10p
5 MASSIVE POCKET {AUS} 11 H 7 HO C.Y. K W LUI 55.5 11p 7p 12p 1p 8p 4p 6p (20) 7p 4p 5p 5p 1p
6 FLYING GENIUS {AUS} 4 H 3 TEETAN K. A S CRUZ 55 8p 8p (21) 10p 5p 7p 11p 9p 7p 9p 10p 9p 7p
8 HONG KONG WIN {AUS} 6 H 5 MOREIRA J. J SIZE 54 6p 8p 6p 7p 4p 5p 7p 9p 5p (21) 5p 3p 5p
9 UNIQUE TREASURE {GB} 3 H 5 YEUNG M.L. K H Ting 54 13p 3p 2p 7p 4p 4p 12p 10p (19) 8p 8p 6p
10 BEAUT BEAUT {NZ} 12 H 7 BADEL A. L HO 52.5 13p 5p 8p 12p 10p 12p 12p 12p 11p 8p (19) 4p 11p
11 G UNIT {AUS} 1 H 4 VAN NIEKERK G. J MOORE 52.5 10p 12p 4p 6p 4p 7p 10p 4p 2p (19) 3p 1p 6p
12 THE RUNNER {AUS} 2 H 4 HEWITSON L. D J Whyte 52 12p 5p 1p 9p 11p 5p 6p 10p (22) 6p 8p 4p 8p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.