genybet
Partants
 
R1 DEAUVILLE le MARDI 04 AOUT 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX LES PACHAS (PRIX DE L'ORNE) 2500 13h10 6
2 PRIX LE MEETING (PRIX DE PONT L'EVEQUE) 1900 13h50 16
3 PRIX LES AMMONITES (PRIX DES MARETTES) 1500 14h25 11
4 PRIX LE BOUGNAT (PRIX DE CREVECOEUR) 1500 15h00 10
5 PRIX L'ESSENTIEL (PRIX DES ROCHES NOIRES) 1500 15h35 7
6 PRIX LE COMPTOIR ET LA TABLE (PRIX D'HUDIMESNIL) 1300 16h10 8
7 PRIX BAR DU SOLEIL (PRIX DE LA CORNICHE) 1300 16h45 14
8 PRIX LE CYRANO (PRIX DE CAMEMBERT) 1900 17h20 14
9 PRIX CHEZ MIOCQUE (PRIX DE LA BRUYERE) 1300 17h55 16

2 PRIX LE MEETING (PRIX DE PONT L'EVEQUE) : 40000 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +22,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 EL MANIFICO 7 H 5 DEMURO C. SMAGA D. 60 4p 5p 6p (23) 11p 14p 9p 3p 2p 13p 11p 1p 7p 7.2/1
2 FINESS BERE 14 F 5 POUCHIN A. BOISNARD (S) J. 60 12p (20) 5p 12p 11p 14p 1p 13p 4p 10p 7p 8p 1p 79.0/1
3 AXCELERATOR {IRE} 8 M 4 SOUMILLON C. FERLAND (S) C. 60 Tp 7p (21) 6p 1p 10p (20) 5p 14p 1p 2p 13p 1p 8p 9.4/1
4 FURIOUS DES AIGLES 15 H 8 TRULLIER T. BARANDE BARBE MME C. 59.5 7p 8p 11p 5p 10p 1p 4p 12p (21) 1p 3p 9p 15p 26.0/1
5 WOOKIE 11 H 4 PACAUT MME Cor. ROUGET (S) JC. 59.5 6p (22) 2p 7p 4p 2p (21) 8p 3p 8p 8p 3p 3p 7p 36.0/1
6 MONARGENT 16 H 5 PASQUIER S. ROSSI F. 59.5 9p 8p 11p (20) 3p 14p 6p 1p 9p 2p 8p 9p 1p 7.7/1
7 KATDAR 12 H 4 LECOEUVRE C. SCHOOF R. 58 16p 10p 3p 3p 1p (20) 3p 11p 12p 14p 4p 8p 1p 44.0/1
8 ALLEZ HENRI {IRE} 5 H 9 LEMAITRE A. PROD'HOMME (S) D&P. 58 8p (21) 12p 16p 10p 5p 6p 13p 15p 15p 5p 10p 5p 17.0/1
9 GOLD LAKE 3 H 5 BAZIRE P. SAUER MME H. 58 16p 10p 12p 15p 8p 12p (20) 1p 3p 4p 8p 7p 9p 13.0/1
10 THE CHOSEN ONE 6 M 4 CRASTUS A. CERULIS S. 57.5 10p 6p 13p 6p 4p 3p 11p (23) 7p 13p 9p 5p 3p 36.0/1
11 HEIR TO A THRONE 10 H 7 GUYON M. BRANDT (S) P&J. 57.5 7p 4p 2p 2p 5p 3p 3p (19) 2p 2p 5p 9p 4p 5.3/1
12 ASTROLOGIA 9 F 4 BACHELOT T. BARBEROT (S) Y. 57.5 8p 5p 15p 8p (21) 14p 2p 8p 1p 11p 4p 3p 2p 10.0/1
13 SHIKAMI {IRE} 13 H 4 BOUDOT P. C. SHERIDAN F. 57.5 2p 1p 6p 2p 13p (23) 3p 2p 3p 10p 6p 4p (22) 5p 20.0/1
14 MARBOOT {IRE} 4 H 4 BADEL A. CERULIS S. 57 7p 6p 6p 3p 10p 10p 9p (22) 8p 8p 1p 10p 3p 18.0/1
15 DASSOM {IRE} 1 H 4 BENOIST G. WATTEL MLLE A. 57 (20) 8p 5p 9p 9p 3p (19) 3p 7p 15p 1p 7p 5p 2p 9.9/1
16 VAN HALO 2 H 4 BARZALONA M. ROSSI F. 56 7p 13p 6p 7p 3p 7p 14p 1p 6p 8p 9p 5p 17.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.