Partants
 
R6 HK-SHA TIN le DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
3 PRIX THE JOCKEY CLUB MILE 1600 06h45 7
4 PRIX KOWLOON TSAI PARK HANDICAP 1400 07h15 14
5 PRIX THE JOCKEY CLUB SPRINT 1200 08h05 10
6 PRIX VICTORIA PARK HANDICAP 1800 08h40 12
7 PRIX THE JOCKEY CLUB CUP 2000 09h10 9
8 PRIX HONG KONG PARK HANDICAP 1200 09h40 14
9 PRIX KOWLOON PARK HANDICAP 1400 10h15 14

6 PRIX VICTORIA PARK HANDICAP : 254629 EUROS - Plat - 1800m - Class 2 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 ELUSIVE STATE {AUS} 5 H 7 SCHOFIELD C. A T MILLARD 60 11p 6p 4p 1p (20) 4p 11p 4p 11p 10p 7p (19) 7p 1p
2 RELIABLE TEAM {NZ} 7 H 4 WONG C. C. F C Lor 56 11p 9p 8p 8p 10p 8p (21) 8p 1p 3p 12p 8p 2p
3 ENJOYING {AUS} 3 H 5 CHAU C. L. D J Whyte 53 5p 6p 9p 11p 4p 7p (22) 5p 6p 10p 5p 10p 3p
4 LAKESHORE EAGLE {AUS} 1 H 6 TEETAN K. W Y So 56 6p 10p 7p 7p 6p 7p (20) 8p 4p 6p 1p 1p 1p
5 RIGHTEOUS DOCTRINE 4 H 5 CHADWICK M. C W CHANG 55 3p (23) 4p 10p 5p 6p 3p 6p 5p 4p 11p 6p 10p
6 ELITE PATCH {JPN} 6 H 5 BADEL A. K W LUI 53.5 14p (21) 3p 2p 4p 11p 5p 13p 12p 12p 2p 3p 8p
7 PACKING WALTHAM 11 H 3 HO C.Y. A S CRUZ 53 9p 5p 3p (21) 7p 4p 8p 6p 5p 7p (20) 2p 6p 5p
8 TIANCHI MONSTER {NZ} 2 H 5 HAMELIN A. W Y So 53 6p 7p 3p 6p 3p 5p 11p (22) 8p 2p 5p 9p 10p
9 AMAZING BEATS {AUS} 10 H 5 YEUNG M.L. P O'SULLIVAN 52 14p (20) 9p 12p 12p 5p 8p 9p 6p 8p 1p 10p 9p
10 GOLDEN SPECTRUM {GB} 9 H 4 LEUNG K.C. A S CRUZ 52.5 9p 5p 5p 9p 13p 12p (21) 13p 9p 11p 8p 3p 4p
11 WINNING DELIGHT {AUS} 12 H 5 MOREIRA J. C FOWNES 52.5 1p 3p 8p 1p 2p 8p (19) 13p 9p 5p 1p
12 ENRICHMENT {AUS} 8 H 5 BORGES V. J SIZE 51 10p 6p 5p (20) 5p 5p 9p 9p 9p 13p 10p 2p 2p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.