Partants
 
R1 LYON PARILLY le SAMEDI 08 MAI 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DES ROSES 1000 13h23 6
2 PRIX #RACEANDCARE (PRIX STEINER PONS) 1600 13h58 5
3 PRIX LESHIPPODROMESDELYON.FR (PRIX DE GERLAND) 2400 14h33 7
4 GRAND PRIX DE PARILLY 1350 15h15 14
5 PRIX BEDEL 2400 15h48 6
6 PRIX AFASEC CHAZEY-SUR-AIN (PRIX DE LACROIX-LAVAL) 1350 16h23 16
7 PRIX GABRIEL GIRAUD 1600 16h58 10
8 PRIX DU LOUP PENDU 1600 17h33 7
9 PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU CENTRE-EST 2000 18h08 18

9 PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU CENTRE-EST : 12000 EUROS - Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +35
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 PRODIGIOUS 3 H 4 LEFRANC T. BOUTIN (S) C. 57.5 7p 7p 6p 0p 6p 5p 5p 12p 14p (20) 4p 11p 1p 26.0/1
2 OUTRUNNER 8 H 5 LAURENT S. VASUTEK MME N. 59.5 9p 4p 6p 6p 4p 5p 10p 1p (20) 2p 1p 13p 12p 7.0/1
3 SILVERHAWKS 12 H 5 LEMAITRE A. VOLLMER MLLE Y. 59.5 15p 4p 16p 9p 16p 15p 16p (20) 10p 4p 2p 1p 5p 30.0/1
4 JAMALA 13 F 5 BLONDEL F. LE GALL MME M. 59 15p 16p 14p 7p (22) 5p 6p 2p 3p 9p 4p 1p 4p 25.0/1
5 TCHUCKY CHOP 17 H 6 GUYON M. LABATE (S) S. 59 6p 5p 7p 4p 12p (22) 7p 5p 2p 9p 5p 2p 1p 14.0/1
6 GALAXIE QUEST 18 H 4 MAILLOT S. COTTIER P. 59 7p 7p 3p 12p 5p 7p 6p 1p 9p 3p 8p 2p 18.0/1
7 FIRST WOOD 15 H 7 HARDOUIN E. BOUALEM F. 59 12p (22) 3p (21) 2p 2p 2p 6p 2p 4p 3p 4p 2p 11p 11.0/1
8 BISCAYA STORM {GB} 16 H 5 CHEMINAUD V. BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. 59 15p 1p 14p 5p 1p 9p 8p 7p 16p 7p 10p 8p 38.0/1
9 MOTORSPORT 9 H 6 BOISSEAU L. VOLLMER MLLE Y. 57.5 9p 13p 4p 3p 13p 14p 7p (23) 7p 4p 2p 5p 13p 4.3/1
10 RAYODOR 4 H 8 CHEYER MME Per. CLUZEAU P. 53 5p 1p 8p 2p 4p (21) 8p 1p 5p 13p 10p 10p 5p 25.0/1
11 LALYROSE 5 F 6 CONGIU G. MARTINON C. 54.5 5p 5p 9p 1p 11p 8p 5p 6p 2p 5p 6p 5p 21.0/1
12 RONAZZA ONE 7 F 5 MANGIONE R. NICOLAS ARN. 53.5 13p 7p 9p 11p 6p 9p 13p 8p 14p (21) 14p 13p 7p 38.0/1
13 JOLIE STORM {GB} 6 F 6 RUIS S. LABATE (S) S. 52 10p 4p 10p 7p 7p 2p 3p 6p 6p 1p 8p 5p 8.3/1
14 PAPA WINNER 14 H 7 VELON MLLE M. JESUS S. 51 Ap 7p 9p 4p 4p 10p 3p 4p (22) 4p 6p 6p 16p 10.0/1
15 SPOTTED CAT {IRE} 10 H 10 MOSSE A. FORESI F. 48.5 12p 3p 5p 8p 2p 8p 4p 8p 6p 12p 9p (20) 3p 21.0/1
16 JACKSON EN BOIS 2 H 7 NICCO MLLE A. BERNHARDT E. 50 9p 9p 5p 11p 9p (21) 11p 7p 9p 11p 9p 14p 9p 32.0/1
17 RAMSES 1 H 5 SANTIAGO MLLE D. MARTINON C. 51 9p 11p 9p 5p 8p 8p 13p 5p 17p 6p (20) 10p 9p 31.0/1
18 A L'ANNEAU 11 F 4 ORANI Ant. AZZOPARDI P. 52.5 11p (23) 6h 4h 4h Ah 9p 8p (21) 4h 4h 7p 9p Ah 66.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.