Partants
 
R1 LYON PARILLY le SAMEDI 08 MAI 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DES ROSES 1000 13h23 6
2 PRIX #RACEANDCARE (PRIX STEINER PONS) 1600 13h58 5
3 PRIX LESHIPPODROMESDELYON.FR (PRIX DE GERLAND) 2400 14h33 7
4 GRAND PRIX DE PARILLY 1350 15h15 14
5 PRIX BEDEL 2400 15h48 6
6 PRIX AFASEC CHAZEY-SUR-AIN (PRIX DE LACROIX-LAVAL) 1350 16h23 16
7 PRIX GABRIEL GIRAUD 1600 16h58 10
8 PRIX DU LOUP PENDU 1600 17h33 7
9 PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU CENTRE-EST 2000 18h08 18

6 PRIX AFASEC CHAZEY-SUR-AIN (PRIX DE LACROIX-LAVAL) : 25000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1350 mètres, Corde à gauche - Ref: +25
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 REINE DE VITESSE 2 F 5 GUYON M. MONFORT (S) FR. 60 10p 2p 9p 5p 7p 6p 3p 6p 3p (21) 4p 3p 5p 5.1/1
2 GIN GEMBRE 7 H 4 VELON MLLE M. GAUVIN (S) JP. 58 6p 4p 5p 5p 4p 10p 4p 11p 6p (23) 3p 10p 8p 5.7/1
3 JOYFUL TRINITY {IRE} 12 H 9 MOSSE G. FORESI F. 59.5 16p 5p 15p 9p 9p 9p 2p 12p 9p (20) 14p (19) 2p 9p 14.0/1
4 DOMAGNANO {IRE} 5 H 6 PESLIER MLLE M. SMAGA D. 56.5 11p 5p 4p 2p 7p 9p 6p 15p 1p (22) 12p 5p 7p 15.0/1
5 NORWEGIAN SIR 3 M 4 HARDOUIN E. BOUTIN (S) C. 59 1p 4p 5p 10p 5p (22) 6p 5p 5p 15p 1p 8p 4p 4.7/1
6 TWO THANK YOUS {IRE} 13 F 4 LEMAITRE A. ALIMPINISIS G. 59 11p 11p 15p 3p 11p 12p 11p 11p 9p 13p 13p 4p 20.0/1
7 ITMAN {GER} 14 H 5 STEFAN C. BOCSKAI MME C. 59 8p 7p 7p 10p 9p 3p 7p 8p 14p 6p 4p 11p 28.0/1
8 FRENCH PEGASUS 10 H 6 BOISSEAU L. CARDENNE MLLE C. 58.5 8p 6p 2p 2p 3p 6p 8p 14p (22) 10p 6p 2p 5p 22.0/1
9 SANTI DEL MARE 9 H 5 GRANDIN M. LERAS J. 57 10p 6p (23) 11p 12p 14p 8p 18p 8p 1p 9p 9p 8p 19.0/1
10 VISCOUNT BARFIELD {GB} 4 H 8 BARZALONA M. VERMEULEN (S) F. 57 4p 15p 10p 4p 2p 9p 2p (20) 9p 2p 5p 9p 1p 20.0/1
11 STRATEGIE BLEU 8 M 7 NICCO MLLE A. PITART M. 53.5 6p 11p 11p 5p 14p 7p 6p 5p 4p (21) 11p 9p 2p 35.0/1
12 ASTRACHEM {IRE} 1 H 6 MAILLOT S. COTTIER P. 54.5 8p 4p 9p 1p 2p (23) 4p 3p 14p 2p 7p 2p 2p 12.0/1
13 ROSS CASTLE {IRE} 16 H 8 CLAUDIC J. PALUSSIERE M. 54 9p 17p 6p 13p 12p 5p 10p 14p 7p 6p 7p 4p 16.0/1
14 WASACHOP 11 H 4 MOLINS MME Amb. ESCUDER C. 52.5 8p 11p 6p (23) 11p 6p 3p 11p 7p 2p 7p 1p 3p 35.0/1
15 KAL EL 6 H 4 ORANI Ant. ESCUDER C. 52.5 9p 16p (21) 12p 14p 10p 11p 16p 9p 6p 4p 8p 11p 32.0/1
16 MIRASOL 15 F 8 CONGIU G. AZZOPARDI P. 51 11p 11p 13p (22) 12p 5p 9p 7p 8p 12p 7p 5p 9p 89.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.