Partants
 
R6 HK-SHA TIN le MERCREDI 27 OCTOBRE 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX TSIM MEI FUNG HANDICAP 1200 13h15 12
2 PRIX HEBE HILL HANDICAP 1650 13h45 8
3 PRIX WA MEI SHAN HANDICAP 1800 14h15 14
4 PRIX TIN HA SHAN HANDICAP 1200 14h45 12
5 PRIX TIU YUE YUNG HANDICAP 1800 15h15 13
6 PRIX TIN HA SHAN HANDICAP 1200 15h45 12
7 PRIX SHEK UK SHAN HANDICAP 1650 16h15 11
8 PRIX PYRAMID HILL HANDICAP 1200 16h50 11

4 PRIX TIN HA SHAN HANDICAP : 120370 EUROS - Plat - 1200m - Class 4 - PSF
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 MAGIC SUPREME {AUS} 12 H 5 MAIA Rua. K L MAN 59.5 5p 13p 11p 9p (23) 2p 11p 1p 5p 1p 12p 3p 2p
2 AQUILA {AUS} 1 H 6 FERRARIS L. J. A T MILLARD 59 12p 6p 11p 6p (21) 9p 11p 10p 9p 12p 8p 8p 7p
3 SUPER MISSION {NZ} 9 H 5 TEETAN K. P F YIU 59 11p 6p 3p 3p 2p 1p 3p 4p 3p (21) 2p 6p 3p
4 STEEL WIN {AUS} 8 H 3 LEUNG K.C. C W CHANG 58 11p 8p 12p (22) 11p 8p 8p 11p 11p 11p 4p 13p 8p
5 JOYFUL GENIUS {AUS} 10 H 3 POON M.F. D J HALL 56.5 7p 6p 3p 1p 7p 9p 7p 5p 2p (22) 1p 7p 3p
6 HAPPY TANGO {AUS} 11 H 5 CHAN KA HEI A. Y S TSUI 57 6p 6p 4p 3p 1p 2p (23) 4p 6p 2p 7p 9p 4p
7 EVERYONE'S VICTORY {AUS} 3 H 3 HO C.Y. F C Lor 55.5 3p 9p 9p 12p (23) 8p 12p 6p 4p 6p 1p 5p 8p
8 VALIANT ELEGANCE {AUS} 5 H 4 CHAU C. L. D J Whyte 53.5 1p 1p 10p 12p 5p 7p 11p (23) 4p 8p 7p 7p 7p
9 FORTUNE HAPPINESS {AUS} 2 H 7 CHADWICK M. K W LUI 54.5 4p 12p 7p 11p 5p 11p 4p (21) 5p 5p 7p 6p 2p
10 INGENIOUS FELLOW {AUS} 6 H 3 YEUNG M.L. R GIBSON 54.5 13p 12p (21) 5p 13p 11p 8p 11p 10p 12p
11 ALMIGHTY PEGASUS {AUS} 7 H 4 HAMELIN A. C H YIP 54 12p 12p 14p 12p
12 YOUNG VICTORY {AUS} 4 H 4 BADEL A. W Y So 52.5 8p 8p 6p 10p (23) 11p 14p 8p 3p 9p 1p 7p 10p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.