Partants
 
R6 HK-SHA TIN le MERCREDI 27 OCTOBRE 2021
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX TSIM MEI FUNG HANDICAP 1200 13h15 12
2 PRIX HEBE HILL HANDICAP 1650 13h45 8
3 PRIX WA MEI SHAN HANDICAP 1800 14h15 14
4 PRIX TIN HA SHAN HANDICAP 1200 14h45 12
5 PRIX TIU YUE YUNG HANDICAP 1800 15h15 13
6 PRIX TIN HA SHAN HANDICAP 1200 15h45 12
7 PRIX SHEK UK SHAN HANDICAP 1650 16h15 11
8 PRIX PYRAMID HILL HANDICAP 1200 16h50 11

7 PRIX SHEK UK SHAN HANDICAP : 181712 EUROS - Plat - 1650m - Class 3 - PSF
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 BEAR SLAM {USA} 6 H 6 FERRARIS L. J. D E FERRARIS 60 13p 3p (23) 1p 10p 12p 12p 8p 9p 12p (22) 10p 9p 6p
2 THE HULK {AUS} 10 H 6 HO C.Y. C FOWNES 59.5 11p 1p 8p 1p 9p 9p 5p 7p 4p (22) 6p 2p 5p
3 CHANCHENG PRINCE {USA} 5 H 4 MAIA Rua. K W LUI 57.5 5p 4p (23) 3p 8p 2p 14p 2p 9p 6p 4p 8p 1p
4 ELITE PATCH {JPN} 8 H 6 PURTON Z. K W LUI 56.5 14p (21) 3p 2p 4p 11p 5p 13p 12p 12p 2p 3p 8p
5 RIGHTEOUS DOCTRINE 7 H 6 HAMELIN A. C W CHANG 55.5 3p (23) 4p 10p 5p 6p 3p 6p 5p 4p 11p 6p 10p
6 STAR PERFORMANCE {NZ} 4 H 6 TEETAN K. A S CRUZ 55 11p 9p 6p 1p 8p 7p 4p 3p 6p 8p 5p 10p
7 TRUE LEGEND {AUS} 2 H 5 POON M.F. F C Lor 54.5 10p (23) 13p 9p 10p 12p 12p 12p 12p 8p 1p 5p (22) 2p
8 SKYEY SUPREME {IRE} 9 H 6 WONG H.N. K W LUI 53 6p 5p 5p 7p 5p 6p 8p 1p 8p (22) 2p 12p 9p
9 GAMEPLAYER TIMES {BRZ} 3 H 6 CHAU C. L. D J Whyte 52.5 2p 2p 3p 8p 4p (21) 8p 5p 7p 1p 6p 7p 4p
10 GOLD COMET {ARG} 1 H 5 SCHOFIELD C. K H Ting 54.5 9p 3p 6p 4p 8p 11p (22) 2p 13p 14p 14p 13p 11p
11 SMART PATCH {AUS} 11 H 6 LEUNG K.C. P O'SULLIVAN 53.5 7p 2p 4p 8p 7p 6p 9p 10p 11p (21) 7p 9p 9p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.