Partants
 
R4 SAINT CLOUD le VENDREDI 24 JUIN 2022
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX ALLEE D'AMOUR 1300 13h40 7
2 PRIX CHAPEAU ROUGE 1300 14h15 11
3 PRIX YOUTH 1400 14h50 9
4 PRIX FOURIRE 2000 15h25 14
5 PRIX GAZALA 1400 16h00 13
6 PRIX CHARLES SEMBLAT 2000 16h35 12
7 PRIX DU DOMAINE VERT-MONT 1300 17h10 18
8 PRIX DE LA PLACE COLBERT 2100 17h45 16
9 PRIX DU DOMAINE DE FOUILLEUSE 1300 18h20 18

7 PRIX DU DOMAINE VERT-MONT : 19000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1300 mètres, Corde à gauche - Ref: +36
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 JACQUES COEUR {IRE} 12 H 5 PERRETTE Q. JUILLET G. 60 11p 3p 1p 3p 3p 16p (23) 11p 6p 17p 4p 5p 6p 33.0/1
2 ARCO GRANDE 13 H 5 BACHELOT T. CAULLERY N. 59.5 13p 15p 12p 7p 12p (23) 7p 12p 5p 10p 9p 8p 1p 5.2/1
3 NO NIKI NO {IRE} 9 F 6 BAZIRE P. O'NEILL (S) E. 59.5 10p 8p 4p 6p 2p 3p 5p 1p 5p (22) 9p 1p 1p 20.0/1
4 THE PREACHER 11 H 4 GUITRAUD C. MAES B. 59.5 8p (23) 9p 5p 4p 10p 3p 5p 3p 7p 4p 2p 4p 56.0/1
5 BONUSDARGENT 7 H 10 RABHI MME E. PERRUCHOT JP. 56.5 4p 15p (22) 9p 14p 12p 6p 10p 4p 4p 1p 3p 1p 13.0/1
6 TWIN BOY 17 H 4 ROUSSET Y. PLISSON (S) CH. 59 8p (23) 10p 8p 10p 3p 4p 1p 6p 1p 3p 3p 3p 52.0/1
7 ASTERION 14 H 9 LEMAITRE A. BERNHARDT L. 57 6p 11p 14p 11p (22) 11p 5p 5p 10p 8p 13p 18p 7p 16.0/1
8 LA CATELLA 2 F 5 POUCHIN A. RESIMONT J. 57 9p 6p 13p 4p (23) 10p 12p 5p 11p 5p 6p 4p 7p 13.0/1
9 ANGEL DUST 5 F 4 NOBILI M. HENDRIKS MME J. 57 11p 12p (23) 11p 13p 3p 5p 4p 11p 7p 3p 7p 18p 46.0/1
10 KING OF THE LIONS {IRE} 16 M 4 HARDOUIN E. COLLET (S) ROB. 56.5 10p 5p 10p 6p 12p (23) 14p 11p 13p 12p 1p (22) 3p 2p 42.0/1
11 BISCOTTINO 15 H 4 SANTIAGO MLLE D. PLISSON (S) CH. 55 13p 10p 15p 13p 14p 15p 16p 8p 7p 8p 8p 15p 37.0/1
12 THROTTLE CONTROL {IRE} 1 F 5 CHUETTE MLLE S. LANTSOGHT N. 54.5 7p 9p 6p 8p 4p 1p 7p 10p 14p 10p (22) 11p 8p 11.0/1
13 LILLY BIRD {IRE} 8 F 5 VELON MLLE M. LEGROS (S) B. 54 6p 13p 8p (23) 13p 10p 4p 9p 11p 1p 12p 3p 12p 21.0/1
14 ASTURIAS ROAD 4 H 6 MANGIONE R. DISSAUX MLLE V. 55.5 4p (23) 8p 9p 2p 4p 8p 6p 2p 6p 11p 2p 2p 17.0/1
15 INCOGNITO 6 H 5 PACAUT MME Cor. NICOT MLLE C. 53 9p 5p 12p 8p 11p 7p 6p 10p 2p 10p 12p (21) 12p 21.0/1
16 ROYAL VATI 10 H 9 ROUSSEL Ale. NICOT MLLE C. 54.5 4p 10p 1p 2p (23) 11p 7p 7p 7p 15p 6p 12p 4p 16.0/1
17 HURRICANE LIGHT 18 H 7 MARIE Benj. SAUVAGE MME N. 54.5 2p 2p 4p (23) 1p 2p 12p 1p 2p 8p 9p 8p 9p 8.2/1
18 ORPANAMA DAVIS 3 F 5 PICCONE T. HENDRIKS MME J. 54.5 1p 2p (23) 3p 4p 4p 12p 9p (22) 7p 7p 6p 2p 2p 5.6/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.