Partants
 
R1 CHANTILLY le JEUDI 13 MARS 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES 1400 13h55 16
2 PRIX DU SOISSONNAIS 1600 14h29 9
3 PRIX DE LA GOURSAULE 1900 15h03 8
4 PRIX DU BEAUVAISIS 1600 15h37 10
5 PRIX DE LA QUEUE DU RENARD 1700 16h10 15
6 PRIX DE LA FABRIQUE D'EXTRAVAGANCE 1400 16h50 16
7 PRIX DU VALMONDOIS 1800 17h23 16
8 PRIX DES PORCELAINES PRINCIERES 1400 17h58 16
9 PRIX PORCE KAFIEM 1400 18h30 16

1 PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES : 53000 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +17
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 OMICRONE 9 F 5 PICCONE T. GROUALLE (S) P. 60.5 8p 1p 5p 2p 7p 9p 7p (24) 7p 3p 4p 8p 1p 16.0/1
2 GOLUPTIOUS 16 M 4 LECOEUVRE C. SILVA PEREIRA JP. 58 1p 9p 16p 8p 9p 13p (24) 5p 1p 10p 1p 6p 1p 27.0/1
3 FOU FURIEUX 1 M 4 BOUTIN Hug. CAULLERY N. 57.5 10p 8p 6p 14p 14p 8p 6p 11p 18p 13p 8p 6p 18.0/1
4 IT'S CHICO TIME {IRE} 7 H 5 BACHELOT T. MARTINS NOVAIS T. J. 56.5 2p 4p 4p 6p 6p 11p 8p 2p (24) 4p 1p 2p 3p 30.0/1
5 GODESSA 12 F 4 ROMARY MLLE M. PLISSON (S) CH. 55.5 16p 9p 12p 1p 9p (24) 3p 1p 3p 10p 10p 10p 3p 99.0/1
6 REVE DE VALLARSA 15 M 5 BARZALONA M. FERREIRA DE OLIVEIRA JA. 55 9p 11p 4p 2p 6p 3p 3p 1p (24) 10p 6p 14p 7p 11.0/1
7 CENTENARIO 11 H 6 HARDOUIN E. MOSSE (S) G. 54.5 12p 1p 1p 2p 5p 1p 11p (24) 11p 5p 11p 16p 1p 9.9/1
8 LEOPARDUCCIO 3 H 5 VALLE SKAR MLLE F. BARANDE BARBE MME C. 54 7p 6p 4p 1p 6p 5p (24) 12p 1p 3p 1p 4p 3p 15.0/1
9 TIMES WARRIOR {GB} 4 M 4 GUYON M. FERLAND (S) C. 54 15p 7p 11p 2p 1p (24) 2p 5p 11p 1p 4p 5p 2.8/1
10 BIG LOG 14 H 5 DEMURO C. PROD'HOMME (S) D&P. 54 1p 3p 3p 2p 6p 7p 4p 9p 13p 8p 10p 11p 18.0/1
11 IGNOL 10 M 4 MICHEL MLLE Mic. PANTALL (S) HA. 53.5 1p 6p 10p 8p 5p 6p 14p 3p 15p (24) 12p 3p 5p 61.0/1
12 GALILODGE 6 H 6 LEMAITRE A. MARTINS NOVAIS T. J. 53.5 7p 10p 6p 1p 10p 3p 5p (24) 1p 1p 1p 8p 2p 18.0/1
13 NOLITO {GB} 13 H 5 MANGIONE R. BOUTIN (S) M. 53.5 4p 4p 4p 5p 8p 9p 5p 2p 8p 14p 4p 12p 36.0/1
14 MALINOVKA 5 F 4 MADAMET A. VAZ G. 53.5 6p 7p 5p 7p 2p 4p (24) 3p 5p 3p 7p 4p 1p 11.0/1
15 NO LIMIT DREAM {IRE} 2 H 5 POUCHIN A. MOSSE (S) G. 53.5 11p 14p 1p 2p 4p 1p 6p 4p (24) 2p 4p 13p 6p 8.1/1
16 TOIJK 8 H 9 VELON MLLE M. SAUER MME H. 53.5 8p 6p 13p 4p 12p (24) 7p 1p 11p 3p 7p 6p 6p 49.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.