Partants
 
R1 CHANTILLY le JEUDI 13 MARS 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES 1400 13h55 16
2 PRIX DU SOISSONNAIS 1600 14h29 9
3 PRIX DE LA GOURSAULE 1900 15h03 8
4 PRIX DU BEAUVAISIS 1600 15h37 10
5 PRIX DE LA QUEUE DU RENARD 1700 16h10 15
6 PRIX DE LA FABRIQUE D'EXTRAVAGANCE 1400 16h50 16
7 PRIX DU VALMONDOIS 1800 17h23 16
8 PRIX DES PORCELAINES PRINCIERES 1400 17h58 16
9 PRIX PORCE KAFIEM 1400 18h30 16

7 PRIX DU VALMONDOIS : 16000 EUROS - Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres (PSF), Corde à droite
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 CHIAREGGIO 2 H 5 VALLE SKAR MLLE F. NIGGE (S) M. 57.5 5p 3p 9p 5p 11p 4p (24) 10p 5p 10p 15p 5p 1p 3.7/1
2 PUMP PUMP CITY 4 H 5 VELON MLLE M. GAUVIN (S) JP. 57.5 2p 6p 2p 11p 9p (24) 6p 9p 9p 1p 9p 1p (23) 10p 17.0/1
3 SAMAPY 5 H 6 MOLINS MME Amb. PANNIER G. 57.5 11p 3p 3p 11p 15p (24) 6p 4p 5p 1p 13p 7p 5p 27.0/1
4 ALCATOSER 10 H 5 FAVRIAUX MAL. TINCHON MME A. 56.5 7p 15p 16p 14p 5p 8p 1p 4p 10p (24) 13p 1p 12p 14.0/1
5 MAX VERST 3 H 6 BARZALONA M. FRADET (S) R. 59 1p 3p 8p 6p 7p 1p 2p 12p 4p 5p (24) 13p 4p 5.0/1
6 ARIGATO 11 H 4 MICHEL MLLE Mic. MOSSE (S) G. 57.5 6p 1p 6p 1p 13p 8p 5p 4p 13p 8p 3p (24) 11p 12.0/1
8 LALA LIGHT {IRE} 14 F 4 GUYON M. BRANDT (S) P&J. 57.5 14p 12p 6p 5p 8p 12p 6p (24) 1p 11p 7p 4p 4p 13.0/1
9 OPIANA {GB} 7 F 5 PLOMMEE Léo. MONNIER (S) F. 55 9p 6p 3p 3p 5p 5p 8p (24) 5p 2p 2p 5p 4p 10.0/1
10 KING OF TWIST 12 H 9 BAZIRE P. CAULLERY N. 57.5 12p 2p 10p 14p 9p 13p (24) 4p 11p 13p 5p 10p 10p 45.0/1
11 KABOOM {CZE} 9 F 4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 57.5 4p 1p 2p 2p 3p 6p 6p 6p (24) 11p 9p 3p 2p 43.0/1
12 JESS LIVERMORE {GB} 8 M 4 MOUTARD Jer. GROUALLE (S) P. 56.5 2p 10p 10p 3p (24) 13p 7p 12p 12p 5p (23) 3p 3p 5p 61.0/1
13 CHIEF MAMBO 13 H 9 LE GRAET Thé. CAULLERY N. 52.5 3p 14p 6p (24) 13p 2p 9p 1p 5p 2p 5p 7p 9p 45.0/1
14 KINEMATICA {GB} 1 F 4 LECOEUVRE C. ENDALTSEV I. 56 3p 4p 1p 8p 2p 16p 3p 3p (24) 4p 12p 3p 6p 10.0/1
15 OKAPINA'S LIGHT 15 H 5 MADAMET A. SEROR (S) M. 56 1p 3p 5p 12p 1p 4p 4p 2p 8p 11p 8p 8h 27.0/1
16 THE CHARMER 17 H 7 PASQUIER S. SPEICHER T. 56 7p 5p 5p 5p 1p 9p 2p 2p 9p (24) 5p 16p 5p 15.0/1
17 SUNLIKE 6 F 5 MARIE Benj. SAUVAGE MME N. 54.5 6p 10p 11p 7p 9p (24) 8p 10p 5p 17p 15p 11p 4p 25.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.