Partants
 
R1 CHANTILLY le JEUDI 13 MARS 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES 1400 13h55 16
2 PRIX DU SOISSONNAIS 1600 14h29 9
3 PRIX DE LA GOURSAULE 1900 15h03 8
4 PRIX DU BEAUVAISIS 1600 15h37 10
5 PRIX DE LA QUEUE DU RENARD 1700 16h10 15
6 PRIX DE LA FABRIQUE D'EXTRAVAGANCE 1400 16h50 16
7 PRIX DU VALMONDOIS 1800 17h23 16
8 PRIX DES PORCELAINES PRINCIERES 1400 17h58 16
9 PRIX PORCE KAFIEM 1400 18h30 16

6 PRIX DE LA FABRIQUE D'EXTRAVAGANCE : 27000 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 QUARTZ DU HOULEY 12 H 5 PROVOST D. BARBEROT (S) Y. 59 11p 13p 5p 6p 3p 6p 1p 4p 9p 11p 3p (24) 7p 11.0/1
2 MURCIANO 15 H 5 VELON MLLE M. LE ROCH N. 58 14p 6p 6p 3p (24) 2p 5p 13p 1p 2p 9p 7p 6p 12.0/1
3 ABELARD F {IRE} 3 M 7 MARIE Benj. KARKOSA MME A. 59.5 7p 5p 9p 1p 2p 3p (24) 6p 9p 11p 11p 9p 2p 12.0/1
4 ALVA 13 F 5 DEMURO C. CHAPPET (S) F. 59.5 10p 1p 2p 8p 2p 1p 5p 5p (24) 6p 5p 2p 3p 21.0/1
5 REMAMA 9 F 5 HARDOUIN E. RULEC (S) M. 59.5 15p 14p 13p 2p 15p 12p 12p 4p 4p 5p 14p (24) 2p 13.0/1
6 VEGA 16 F 4 ROMARY MLLE M. PLISSON (S) CH. 57 2p 2p 7p 4p 8p 12p 11p 15p 6p 1p 6p 1p 52.0/1
7 RANCON ROYALE {IRE} 4 H 6 VILCHIEN A. WATTEL (S) S. 55.5 10p 3p 12p 5p 3p 2p 1p 6p (24) 8p 11p 5p 1p 7.4/1
8 GOLDFIELD 14 H 4 BACHELOT T. CERULIS S. 58 3p 7p 10p 4p 2p 3p 7p 16p 3p 6p (24) 2p 11p 28.0/1
9 BARGING THRU {GB} 7 H 6 TISON MLLE S. MOONS MME N. 55.5 11p 6p 5p 3p 6p 2p 7p 13p 14p 11p 2p 14p 75.0/1
10 FORCEFULL 6 F 4 PASQUIER S. BLANCHET X. 58 2p 8p 4p 10p 8p 3p 7p 1p (24) 4p 5p 3p 4p 13.0/1
11 PIEMONT {IRE} 2 H 4 MADAMET A. LUKA V. 58 8p 1p 1p 10p 1p 2p (24) 8p 5p 8p 8.0/1
12 DROIT DE PAROLE {IRE} 8 M 9 GUYON M. WATTEL MME A. 57.5 8p 10p 10p 4p 8p 5p 3p 1p (24) 1p 1p 3p 1p 9.8/1
13 AUCOEURDELANUIT 5 H 5 SOUMILLON C. GUARNIERI M. 57 14p 11p 6p 9p 6p 1p 2p 15p (24) 1p 4p 2p 7p 5.5/1
14 THUNDERHEART 1 M 4 LECOEUVRE C. SMRCZEK S. 56 9p 7p 12p 12p 4p 11p 12p 12p 3p 1p 5p (24) 4p 18.0/1
15 NOCE D'OR 11 H 6 LEBOUC Hug. BOURGEAIS MME M. 55 12p 6p 12p 6p 4p 4p 3p 9p 1p 4p 7p (24) 5p 16.0/1
16 SENZA TE 10 F 4 LEMAITRE A. SAUER MME H. 54.5 7p 11p 4p 5p 5p 3p 7p 7p 4p 6p 14p (24) 9p 124.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.