genybet
Partants
 
R6 HK-HAPPY VALLEY le MERCREDI 12 JUIN 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX ASTER HANDICAP 1650 12h40 12
2 PRIX BELLFLOWER HANDICAP 1650 13h10 12
3 PRIX CAMELLIA HANDICAP 1800 13h40 12
4 PRIX DIANTHUS HANDICAP 1200 14h10 12
5 PRIX THE EWO CHALLENGE TROPHY (HANDICAP) 1650 14h40 10
6 PRIX HEATHER HANDICAP 1000 15h10 12
7 PRIX THISTLE HANDICAP 1200 15h45 12
8 PRIX VIOLET HANDICAP 1000 16h15 11
9 PRIX CHAMOMILE HANDICAP 1650 16h50 12

2 PRIX BELLFLOWER HANDICAP : 137971 EUROS - Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 SETANTA {AUS} 9 H 7 FERRARIS L. J. M Newnham 58.5 7p 3p 4p 4p 1p 2p 7p 1p 5p 3p 6p 7p
2 COMET SPLENDIDO {IRE} 2 H 6 BOWMAN H. C S SHUM 59 7p 6p 6p 1p 1p 3p 4p 4p 7p 6p (23) 14p 5p
3 MISTER DAPPER {NZ} 11 H 5 CHADWICK M. D J Whyte 58.5 8p 11p 9p 4p 6p 9p 6p 2p 12p 7p 7p 4p
4 DRAGON STAR {AUS} 1 H 5 TEETAN K. P C Ng 58 8p 3p 8p 2p 4p 6p 6p 2p 5p 5p 4p 4p
5 GOLDEN LINK {NZ} 10 H 8 HAMELIN A. P F YIU 57.5 11p 7p 7p 1p 2p 6p 11p 11p (23) 7p 10p 10p 2p
6 THUNDERBOLTAURUS B {NZ} 8 H 4 DE MELO K. D J HALL 57.5 12p Tp 10p
7 COURIER MAGIC {NZ} 4 H 5 THOMPSON B. J RICHARDS 55 2p 6p 8p 3p 7p 5p 8p 1p 1p 9p 11p 12p
8 JOYFUL PROSPERITY {JPN} 6 H 4 ATZENI And. C W CHANG 55 1p 1p 4p 3p 10p 5p 3p 2p 5p 3p 3p 2p
9 FLYING PHANTOM {AUS} 5 H 4 LEUNG K.C. J SIZE 54 8p 10p 10p 7p 10p 9p 8p 8p 5p 2p 7p (23) 5p
10 CHATER GOLD {AUS} 12 H 4 BENTLEY H. D A HAYES 53.5 6p 8p 2p 4p 2p 4p 6p 11p 11p 8p (23) 3p 8p
11 INVINCIBLE MISSILE {AUS} 3 H 9 BADEL A. C FOWNES 53 2p 2p 10p 4p 5p 9p 4p 3p 3p 7p 6p 6p
12 VULCANUS {AUS} 7 H 4 MO H.T. Y S TSUI 52 1p 5p 2p 5p 2p 8p 10p 9p 8p 11p 6p 9p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.