Partants
 
R6 HK-HAPPY VALLEY le MERCREDI 12 JUIN 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX ASTER HANDICAP 1650 12h40 12
2 PRIX BELLFLOWER HANDICAP 1650 13h10 12
3 PRIX CAMELLIA HANDICAP 1800 13h40 12
4 PRIX DIANTHUS HANDICAP 1200 14h10 12
5 PRIX THE EWO CHALLENGE TROPHY (HANDICAP) 1650 14h40 10
6 PRIX HEATHER HANDICAP 1000 15h10 12
7 PRIX THISTLE HANDICAP 1200 15h45 12
8 PRIX VIOLET HANDICAP 1000 16h15 11
9 PRIX CHAMOMILE HANDICAP 1650 16h50 12

5 PRIX THE EWO CHALLENGE TROPHY (HANDICAP) : 367924 EUROS - Plat - 1650m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 MONEY CATCHER {NZ} 3 H 7 LEUNG K.C. F C Lor 61 3p 7p 8p 6p 6p 6p 8p 7p 14p 9p (24) 5p 6p
2 TELECOM FIGHTERS {AUS} 2 H 8 WONG E.C.W. Y S TSUI 57.5 4p 9p 8p 10p 9p 3p 7p 1p 9p 2p 8p (24) 12p
3 MOMENTS IN TIME {CHL} 8 H 5 PURTON Z. C S SHUM 60 3p 5p 9p 13p 10p 7p 3p 1p 6p 5p (24) 2p 12p
4 FLAMING RABBIT {GB} 6 M 5 BOWMAN H. D J Whyte 59.5 11p 13p 4p 14p (24) 8p 13p 12p 10p 7p 7p 7p 3p
5 MR ASCENDENCY {IRE} 7 H 6 BENTLEY H. P F YIU 59 12p 13p 6p 8p 4p 1p 2p 5p (24) 6p 5p 7p 10p
6 HELENE FEELING {IRE} 4 H 4 HO C.Y. C S SHUM 58.5 4p 11p 7p 9p 5p 5p 2p 3p 2p 3p 1p (24) 6p
7 CHILL CHIBI {NZ} 10 H 5 CHAU C. L. C S SHUM 55 10p 10p (24) 1p 1p 5p 5p 3p 5p 4p 4p 7p (23) 3p
8 OUTGATE {GB} 5 H 5 CHUNG Yik L. A S CRUZ 53 4p 5p 6p 8p 14p 9p 10p 7p 4p 8p 10p 10p
9 YELLOWFIN {AUS} 1 H 6 HEWITSON L. K W LUI 54 14p 5p 14p 6p 8p 2p 4p (24) 9p 11p 8p 11p 2p
10 SPLENDID LIVING {IRE} 9 H 7 ATZENI And. P F YIU 52.5 9p 8p 3p (23) 4p 8p 1p 3p 1p 1p 2p 2p 2p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.