Partants
 
R1 PARIS-LONGCHAMP le JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DU FER A MOULIN 2100 15h33 4
2 PRIX DE LORMOY 2100 16h08 7
3 PRIX DE CHARONNE 2100 16h43 7
4 PRIX DE CRAON 2400 17h18 14
5 PRIX DE LA GALERIE DES VARIETES 1400 18h00 13
6 PRIX DU PASSAGE FEYDEAU 1400 18h30 13
7 PRIX DE LA RUE DE L'ABREUVOIR 2500 19h00 16
8 PRIX DE L'ALLEE DES BROUILLARDS 2500 19h32 16
9 PRIX DE LA RUE DES SAULES 2500 20h04 14

7 PRIX DE LA RUE DE L'ABREUVOIR : 22000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite - Ref: +32,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 LEPTI PRINSADI 16 H 6 LEBOUC Hug. MONNIER (S) F. 60 (24) 8p 2p 11p 2p 12p 2p 3p 1p 7p 9p 1p 7p 7.7/1
2 SANDSTORM {GER} 4 H 6 PESLIER MLLE M. SMAGA D. 57.5 16p (24) 9p 2p 10p 15p 7p 15p 14p 16p 5p (23) 10p 6p 26.0/1
3 RECOLETA 10 F 4 HARDOUIN E. CROMBEZ MME AS. 60 16p 9p 15p 7p 4p 14p 16p 5p (23) 5p 8p 1p 6p 19.0/1
4 SHAMSABAD 7 H 9 BARZALONA M. PROD'HOMME (S) D&P. 59.5 9p 4p 8p 2p 13p 3p 3p 2p 9p 6p 6p 6p 4.4/1
5 SHATTERHAND 2 H 6 TRULLIER T. BRASME (S) M. 59.5 13p 11p 7p 12p 4p 9p 6p 13p 2p 14p 10p 1p 18.0/1
6 MYDAVI 11 F 6 LEMAITRE A. GOOSSENS J. 59.5 10p 8p 13p 5p 1p 2p 9p 12p 7p (23) 1p 14p 12p 15.0/1
7 MISTER GOKEN 13 H 4 BELMONT Cés. JESUS S. 58 9p 7p 11p 12p 5p 12p 1p 2p (24) 5p 11p 9p 5p 9.6/1
8 YOR 12 H 4 D' ANDIGNE O. NICOT G. 59.5 15p 13p 14p 10p 11p 6p 5p 4p 3p 8p 9p 11p 53.0/1
9 JARDIN BLEU 8 H 6 SANTIAGO MLLE D. LABATE (S) S. 57.5 2p 6p 7p 4p 3p 2p 5p 3p 13p 8p (24) 2p 10p 27.0/1
10 RED JOY 15 F 5 POUCHIN A. POSTIC L. 59 2p 11h 2h 9p 2p 2p (24) 3p 3p 4p 7p 6p 2p 5.4/1
11 MONT STEELE 5 H 8 CLAUDIC J. BAUDRELLE J. M. 58.5 12p 4p 10p 6p 2p (24) 12p 2p 11p 8p 12p 16p 16p 22.0/1
12 NIGHTDANCE MAN {GER} 14 H 8 BAILS MLLE L. GHABRI H. 57 4p (24) 2p 10p 2p 2p 5p 8p 11p 5p 13p 4p 10p 27.0/1
13 BUSINESS PLAN 6 F 6 BACHELOT T. LABATE (S) S. 58 10p 5p 15p 4p 1p 9p 8p 9p 6p 6p (24) 4p 4p 37.0/1
14 PHILOSOPHY 9 H 9 REMOUE Pie. MACE JL. 56.5 12p 11p 3p 3p (24) 7p 2p 1p 3p 2p 2p 9p 10p 16.0/1
15 ROYAL MONARCH {GB} 1 H 5 DEMURO C. DEVILLARS V. 58 2p 13p 4p 1p (24) 15p 15p 8p 9p 10p 12p 1p 5p 28.0/1
16 GOLD PALACE 3 H 7 MOUTARD Jer. PENOT MME S. 58 7p 4p 11p 9p 8p 3p 13p 10p 1p (24) 2p 3p 5p 14.0/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.