Partants
 
R1 PARIS-LONGCHAMP le JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DU FER A MOULIN 2100 15h33 4
2 PRIX DE LORMOY 2100 16h08 7
3 PRIX DE CHARONNE 2100 16h43 7
4 PRIX DE CRAON 2400 17h18 14
5 PRIX DE LA GALERIE DES VARIETES 1400 18h00 13
6 PRIX DU PASSAGE FEYDEAU 1400 18h30 13
7 PRIX DE LA RUE DE L'ABREUVOIR 2500 19h00 16
8 PRIX DE L'ALLEE DES BROUILLARDS 2500 19h32 16
9 PRIX DE LA RUE DES SAULES 2500 20h04 14

8 PRIX DE L'ALLEE DES BROUILLARDS : 20000 EUROS - Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite - Ref: +34,5
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 RESPLENDOR 6 H 8 VELON MLLE M. LEMIERE (S) L. 58.5 2h 1h 1p 2p 1p 4p (23) 5h 1h 8p 7p 6p (21) 4s 5.1/1
2 SPEED OF MOTIVATOR {IRE} 14 H 9 BELMONT Cés. FRACAS A. 58.5 15p 16p (23) 5p 6p 5p 2p 9p (22) 12p 15p (21) 8p 6p 1p 44.0/1
3 LADY LOU 15 F 5 MANGIONE R. VAN DE POELE (S) P. 59.5 3p 15p 12p (24) 10p 4p 6p 8p 7p 4p 7p 13p 16p 18.0/1
4 FIRST CREATION 3 H 6 CRASTUS A. LECRIVAIN C. 59.5 2p 9p 1p 5p (24) 2p 2p 14p 14p 6p 4p 4p 8p 10.0/1
5 CUSTARD TARTE 4 F 4 LEFEBVRE F. COURBOT G. 59.5 11p 3p (24) 7p 8p 9p 1p 11p 3p 3p 2p 9p 9p 42.0/1
6 MANSSOURIO 1 H 4 LEBOUC Hug. NICOT G. 59.5 7p 1p 2p 2p (24) 14p 7p 3p 3p 5p 7p 14p 7p 99.0/1
7 JOLIEPIERRE 2 F 5 BARON Axe. BARON A. 59 7p (24) 6p 8p 3p 14p 3p 3p 5p 3p 2p 2p 1p 3.8/1
8 INTRIGUATOR 9 H 4 BAILS MLLE L. GUILBERT N. 57.5 3p 10p 10p (23) 5p 13p 12p 2p 9p 9p 5p 33.0/1
9 TUNDRA {GER} 8 F 8 SANTIAGO MLLE D. RAYBOULD I. 57 (24) 16p 6p 5p 5p 3p 13p 1p 11p 10p (23) 10p 9p 1p 22.0/1
10 SHE'S ALL 5 F 4 MADAMET A. SEROR (S) M. 57.5 1p 3p 1p 8p 6p 3p 6p 2p Ts Th Th Ah 17.0/1
11 AND WE DANCED 16 F 5 EON MLLE M. GADBLED MME G. 56 5p 1p 12p 8p 4p 3p 14p (24) 9p 16p 5p 12p 9p 46.0/1
12 SYLVER SAMBA 12 F 5 GUYON M. LABATE (S) S. 57 2p 1p 5p 2p 10p 4p 8p (24) 2p 2p 3p 2p 5p 13.0/1
13 PENSE A MOI 7 F 4 MARQUETTE Max. LE STANG MME J. 55.5 8p 9p 2p 5p 7p 5p (24) 5p 5p 7p 4p 8p 11p 137.0/1
14 BECH RIVER {IRE} 13 H 6 MOSSE A. GONZALEZ (S) M. 56.5 2p 5p 6p 7p (24) 11p 10p 9p 8p 12p 10p 3p 10p 21.0/1
15 THAT'S MY POWER 10 M 5 MARIE Benj. DE WAELE D. 56 2p 6p (24) 12p 13p 10p 12p 2p 2p 5p 3p 7p 6p 9.0/1
16 CLICCLIC PANPANPAN 11 F 4 BOISSEAU L. ARTU (S) D. 56 2p 4p 2p 2p 4p 12p 11p (24) 8p 5p 1p Tp 2p 7.8/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.