Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DES LAVANDES | 2400 | 13h11 | 10 | |
2 | PRIX HENRI ROSSI | 2000 | 13h55 | 16 | |
3 | PRIX DES MAURES | 2150 | 14h30 | 10 | |
4 | PRIX DE L'ESTEREL | 2150 | 15h07 | 10 | |
5 | PRIX DE LA MENTHE POIVREE | 1600 | 15h44 | 14 | |
6 | PRIX ANTOINE CAPOZZI | 1600 | 16h15 | 11 | |
7 | PRIX DU QUEYRAS | 2000 | 16h53 | 13 | |
8 | PRIX DE LA NAPOULE | 2000 | 17h28 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | DEMURO C. | 2.3/1 | |
2 | 9 | SOUMILLON C. | 4.2/1 | |
3 | 7 | BESNIER H. | 5.4/1 | |
4 | 8 | CRASTUS A. | 60.0/1 | |
5 | 6 | BACHELOT T. | 16.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2 | 2.30 | 1.30 |
9 | 1.40 | |
7 | 1.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2-9 | 4.10 | 1.90 |
2-7 | 2.20 | |
9-7 | 2.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
2-9-7 | 5.10 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
2-9 | 4.20 |
2-7 | 4.20 |
2-8 | 4.20 |
9-7 | 4.20 |
9-8 | 4.20 |
7-8 | 4.20 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 126.00 |
Multi en 5 | 25.20 |
Multi en 6 | 8.40 |