
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DES LAVANDES | 2400 | 13h11 | 10 |
![]() |
2 | PRIX HENRI ROSSI | 2000 | 13h55 | 16 |
![]() |
3 | PRIX DES MAURES | 2150 | 14h30 | 10 |
![]() |
4 | PRIX DE L'ESTEREL | 2150 | 15h07 | 10 |
![]() |
5 | PRIX DE LA MENTHE POIVREE | 1600 | 15h44 | 14 |
![]() |
6 | PRIX ANTOINE CAPOZZI | 1600 | 16h15 | 11 |
![]() |
7 | PRIX DU QUEYRAS | 2000 | 16h53 | 13 |
![]() |
8 | PRIX DE LA NAPOULE | 2000 | 17h28 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | VELON MLLE M. | 7.1/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, a su se montrer la plus forte dans les dernières foulées. | ||||
| 2 | 2 | LECOEUVRE C. | 26.0/1 | |
| Tout de suite à la pointe du combat, a bien conclu, échouant de peu pour la victoire. | ||||
| 3 | 7 | POUCHIN A. | 11.0/1 | |
| Principal animateur, n'a véritablement plafonné que pour finir. | ||||
| 4 | 1 | PUILLET-RODA Emi. | 14.0/1 | |
| Attentiste en queue de peloton, a remarquablement bien conclu. | ||||
| 5 | 3 | BACHELOT T. | 7.0/1 | |
| Longtemps au sein du peloton, a conclu de très bonne façon. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6 | 7.10 | 2.40 |
| 2 | 8.50 | |
| 7 | 3.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6-2 | 90.00 | 26.70 |
| 6-7 | 13.90 | |
| 2-7 | 36.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 6-2-7 | 190.80 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 6-2 | 37.50 |
| 6-7 | 37.50 |
| 6-1 | 37.50 |
| 2-7 | 37.50 |
| 2-1 | 37.50 |
| 7-1 | 37.50 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 2088.00 |
| Multi en 5 | 417.60 |
| Multi en 6 | 139.20 |