Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DE LA FONDATION CLAUDE POMPIDOU - PRIX LEOGNAN | 3800 | 11h53 | 8 | |
2 | GRAND CRITERIUM DE BORDEAUX - PRIX DU HONG KONG JOCKEY CLUB | 1600 | 12h26 | 7 | |
3 | PRIX MAURICE CALVE | 3300 | 12h57 | 11 | |
4 | PRIX KYLIN 500 CLUB - PRIX DE SAINT-JULIEN | 1900 | 13h27 | 8 | |
5 | PRIX D'AUTEUIL | 3700 | 14h12 | 9 | |
6 | PRIX BARON DE MONTESQUIEU | 1900 | 14h47 | 8 | |
7 | PRIX EDOUARD CLAVERIE | 3900 | 15h22 | 9 | |
8 | GP DES PROVINCES-PRIX ANDRE BABOIN-G.CAMPRUBI(13E ETAPE DEFI DU | 1900 | 15h57 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 3 | BOURGUIGNEAU Tom | 2.2/1 | |
2 | 2 | BEHOCARAY Max. | 3.3/1 | |
3 | 4 | GEFFROY Kyl. | 28.0/1 | |
4 | 1 | LESTRADE B. | 4.7/1 | |
5 | 7 | MAYEUR R. | 13.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3 | 2.20 | 1.40 |
2 | 1.50 | |
4 | 3.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3-2 | 3.20 | 2.20 |
3-4 | 4.90 | |
2-4 | 5.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
3-2-4 | 11.30 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
3-2-4-1 | 196.70 |