Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DE LA FONDATION CLAUDE POMPIDOU - PRIX LEOGNAN | 3800 | 11h53 | 8 | |
2 | GRAND CRITERIUM DE BORDEAUX - PRIX DU HONG KONG JOCKEY CLUB | 1600 | 12h26 | 7 | |
3 | PRIX MAURICE CALVE | 3300 | 12h57 | 11 | |
4 | PRIX KYLIN 500 CLUB - PRIX DE SAINT-JULIEN | 1900 | 13h27 | 8 | |
5 | PRIX D'AUTEUIL | 3700 | 14h12 | 9 | |
6 | PRIX BARON DE MONTESQUIEU | 1900 | 14h47 | 8 | |
7 | PRIX EDOUARD CLAVERIE | 3900 | 15h22 | 9 | |
8 | GP DES PROVINCES-PRIX ANDRE BABOIN-G.CAMPRUBI(13E ETAPE DEFI DU | 1900 | 15h57 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 1 | BACHELOT T. | 1.7/1 | |
2 | 7 | MENDIZABAL I. | 6.1/1 | |
3 | 2 | SOUMILLON C. | 3.4/1 | |
4 | 6 | SANCHEZ Gar. | 25.0/1 | |
5 | 4 | LE QUILLEUC S. | 74.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
1 | 1.70 | 1.05 |
7 | 1.05 | |
2 | 1.05 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
1-7 | 4.80 | 1.40 |
1-2 | 1.20 | |
7-2 | 1.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
1-7-2 | 2.10 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
1-7-2-6 | 41.80 |