Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX DE LA FONDATION CLAUDE POMPIDOU - PRIX LEOGNAN | 3800 | 11h53 | 8 | |
2 | GRAND CRITERIUM DE BORDEAUX - PRIX DU HONG KONG JOCKEY CLUB | 1600 | 12h26 | 7 | |
3 | PRIX MAURICE CALVE | 3300 | 12h57 | 11 | |
4 | PRIX KYLIN 500 CLUB - PRIX DE SAINT-JULIEN | 1900 | 13h27 | 8 | |
5 | PRIX D'AUTEUIL | 3700 | 14h12 | 9 | |
6 | PRIX BARON DE MONTESQUIEU | 1900 | 14h47 | 8 | |
7 | PRIX EDOUARD CLAVERIE | 3900 | 15h22 | 9 | |
8 | GP DES PROVINCES-PRIX ANDRE BABOIN-G.CAMPRUBI(13E ETAPE DEFI DU | 1900 | 15h57 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | JANACEK V. | 8.4/1 | |
2 | 3 | SOUMILLON C. | 3.8/1 | |
3 | 5 | POUCHIN A. | 4.3/1 | |
4 | 7 | HARDOUIN E. | 5.3/1 | |
5 | 6 | VERHESTRAETEN E. | 6.8/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2 | 8.40 | 4.30 |
3 | 2.10 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
2-3 | 35.40 |
Trio ordre pour 1 EURO |
|
N° | |
2-3-5 | 93.40 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
2-3-5-7 | 351.80 |