Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX BISON FUTE | 3700 | 12h40 | 6 | |
2 | PRIX LA FREGATE | 3600 | 13h15 | 6 | |
3 | PRIX SANTO PIETRO | 3600 | 13h55 | 16 | |
4 | PRIX HARAS DU REUILLY | 3500 | 14h32 | 9 | |
5 | PRIX PIERRE DE LASSUS | 3900 | 15h05 | 8 | |
6 | PRIX LUSIGNAN | 3500 | 15h40 | 12 | |
7 | PRIX MONCOURT | 3700 | 16h15 | 12 | |
8 | PRIX CAP | 3600 | 16h53 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 1 | NABET K. | 1.8/1 | |
Après avoir attendu au sein du peloton, n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux dans la phase finale. | ||||
2 | 5 | LE CLERC B. | 17.0/1 | |
Après une longue course d'attente, a conclu de belle façon. | ||||
3 | 2 | MASURE G. | 6.2/1 | |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | ||||
4 | 6 | CHEVILLARD T. | 4.1/1 | |
Jamais loin dans le parcours, a progressivement plafonné pour finir. | ||||
5 | 8 | MEUNIER Gab. | 15.0/1 | |
Principal animateur, a été progressivement dominé pour finir. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
1 | 1.80 | 1.20 |
5 | 2.10 | |
2 | 1.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
1-5 | 10.80 | 3.70 |
1-2 | 2.20 | |
5-2 | 5.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
1-5-2 | 7.10 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
1-5-2-6 | 135.50 |