Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX BISON FUTE | 3700 | 12h40 | 6 | |
2 | PRIX LA FREGATE | 3600 | 13h15 | 6 | |
3 | PRIX SANTO PIETRO | 3600 | 13h55 | 16 | |
4 | PRIX HARAS DU REUILLY | 3500 | 14h32 | 9 | |
5 | PRIX PIERRE DE LASSUS | 3900 | 15h05 | 8 | |
6 | PRIX LUSIGNAN | 3500 | 15h40 | 12 | |
7 | PRIX MONCOURT | 3700 | 16h15 | 12 | |
8 | PRIX CAP | 3600 | 16h53 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 5 | LECOMTE D. | 19.0/1 | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su se montrer le plus fort sur le plat. | ||||
2 | 9 | JOUBERT MME C. | 2.6/1 | |
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu de bonne façon. | ||||
3 | 6 | JOUIN O. | 13.0/1 | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, ratant de peu le premier accessit. | ||||
4 | 2 | GAUFFENIC N. | 12.0/1 | |
Après avoir attendu au sein du peloton, est venue lutter pour la victoire dans le dernier tournant, plafonnant sur le plat. | ||||
5 | 4 | UBEDA D. | 31.0/1 | |
Après une longue course d'attente, a bien conclu. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
5 | 19.10 | 3.90 |
9 | 1.40 | |
6 | 2.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
5-9 | 20.80 | 8.30 |
5-6 | 16.00 | |
9-6 | 5.90 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
5-9-6 | 51.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
5-9 | 17.40 |
5-6 | 17.40 |
5-2 | 17.40 |
9-6 | 17.40 |
9-2 | 17.40 |
6-2 | 17.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 567.00 |
Multi en 5 | 113.40 |
Multi en 6 | 37.80 |