Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX BISON FUTE | 3700 | 12h40 | 6 | |
2 | PRIX LA FREGATE | 3600 | 13h15 | 6 | |
3 | PRIX SANTO PIETRO | 3600 | 13h55 | 16 | |
4 | PRIX HARAS DU REUILLY | 3500 | 14h32 | 9 | |
5 | PRIX PIERRE DE LASSUS | 3900 | 15h05 | 8 | |
6 | PRIX LUSIGNAN | 3500 | 15h40 | 12 | |
7 | PRIX MONCOURT | 3700 | 16h15 | 12 | |
8 | PRIX CAP | 3600 | 16h53 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 4 | GAUTRON A. | 28.0/1 | |
Longtemps à l'arrière-garde, a su se montrer le plus fort sur le plat. | ||||
2 | 6 | GAUFFENIC N. | 3.5/1 | |
Après avoir attendu à l'arrière-garde, est venue prendre la tête en face, ne s'inclinant que près du but. | ||||
3 | 8 | LE CLERC B. | 10.0/1 | |
Tout de suite à la pointe du combat, a conservé courageusement le second accessit. | ||||
4 | 10 | NABET K. | 5.1/1 | |
Très vite à la pointe du combat, a échoué de peu pour un accessit. | ||||
5 | 5 | ZULIANI A. | 8.1/1 | |
Jamais loin dans le parcours, n'a plafonné que pour finir. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4 | 28.40 | 5.90 |
6 | 1.70 | |
8 | 2.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
4-6 | 50.50 | 15.90 |
4-8 | 25.70 | |
6-8 | 8.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
4-6-8 | 105.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
4-6 | 9.30 |
4-8 | 9.30 |
4-10 | 9.30 |
6-8 | 9.30 |
6-10 | 9.30 |
8-10 | 9.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 481.50 |
Multi en 5 | 96.30 |
Multi en 6 | 32.10 |
Pick 5 pour 1 EURO |
|
N° | |
4-6-8-10-5 | 139.30 |