Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX ERIGONE | 2700 | 16h37 | 11 | |
2 | PRIX BEATRIX | 2700 | 17h13 | 8 | |
3 | PRIX ALMANON | 2700 | 17h47 | 11 | |
4 | PRIX OBERON | 2700 | 18h21 | 12 | |
5 | PRIX ALCYONE | 2700 | 18h56 | 9 | |
6 | PRIX ANDRE DREUX | 2700 | 19h28 | 14 | |
7 | PRIX ALCOR | 2700 | 20h00 | 10 | |
8 | PRIX AUGUSTA | 2850 | 20h32 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 6 | RAFFIN E. | 3.5/1 | |
Est venu prendre la tête dans la descente, se montrant le plus fort à la lutte pour finir. | ||||
2 | 2 | ANGOT A. | 9.4/1 | |
Très vite à la pointe du combat, n'a pu s'opposer au lauréat pour finir. | ||||
3 | 9 | MARTIN G. | 10.0/1 | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu de bonne façon. | ||||
4 | 7 | ROCHARD B. | 2.6/1 | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu de bonne manière. | ||||
5 | 3 | COLLETTE A. | 36.0/1 | |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6 | 3.50 | 1.80 |
2 | 2.40 | |
9 | 2.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6-2 | 16.40 | 7.10 |
6-9 | 6.50 | |
2-9 | 10.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
6-2-9 | 42.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
6-2 | 4.80 |
6-9 | 4.80 |
6-7 | 4.80 |
2-9 | 4.80 |
2-7 | 4.80 |
9-7 | 4.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 81.00 |
Multi en 5 | 16.20 |
Multi en 6 | 5.40 |