Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX ERIGONE | 2700 | 16h37 | 11 | |
2 | PRIX BEATRIX | 2700 | 17h13 | 8 | |
3 | PRIX ALMANON | 2700 | 17h47 | 11 | |
4 | PRIX OBERON | 2700 | 18h21 | 12 | |
5 | PRIX ALCYONE | 2700 | 18h56 | 9 | |
6 | PRIX ANDRE DREUX | 2700 | 19h28 | 14 | |
7 | PRIX ALCOR | 2700 | 20h00 | 10 | |
8 | PRIX AUGUSTA | 2850 | 20h32 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 6 | ABRIVARD M. | 2.6/1 | |
2 | 7 | BIGEON W. | 5.7/1 | |
3 | 9 | MARTENS C. | 3.3/1 | |
4 | 1 | LAVAINNE J. | 83.0/1 | |
5 | 8 | NIVARD F. | 16.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6 | 2.60 | 1.40 |
7 | 1.60 | |
9 | 1.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6-7 | 9.40 | 2.90 |
6-9 | 2.40 | |
7-9 | 2.90 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
6-7-9 | 9.20 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
6-7-9-1 | 616.00 |