Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX ERIGONE | 2700 | 16h37 | 11 | |
2 | PRIX BEATRIX | 2700 | 17h13 | 8 | |
3 | PRIX ALMANON | 2700 | 17h47 | 11 | |
4 | PRIX OBERON | 2700 | 18h21 | 12 | |
5 | PRIX ALCYONE | 2700 | 18h56 | 9 | |
6 | PRIX ANDRE DREUX | 2700 | 19h28 | 14 | |
7 | PRIX ALCOR | 2700 | 20h00 | 10 | |
8 | PRIX AUGUSTA | 2850 | 20h32 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 9 | ABRIVARD L. CL. | 3.9/1 | |
2 | 3 | NIVARD F. | 19.0/1 | |
3 | 10 | ABRIVARD M. | 7.0/1 | |
4 | 7 | THOMAS A. | 4.4/1 | |
5 | 5 | KOUBICHE Jér. | 6.9/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9 | 3.90 | 2.00 |
3 | 3.30 | |
10 | 2.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
9-3 | 29.80 | 8.70 |
9-10 | 5.80 | |
3-10 | 9.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
9-3-10 | 44.50 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
9-3 | 7.80 |
9-10 | 7.80 |
9-7 | 7.80 |
3-10 | 7.80 |
3-7 | 7.80 |
10-7 | 7.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 166.50 |
Multi en 5 | 33.30 |
Multi en 6 | 11.10 |