
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX ERIGONE | 2700 | 16h37 | 11 |
![]() |
2 | PRIX BEATRIX | 2700 | 17h13 | 8 |
![]() |
3 | PRIX ALMANON | 2700 | 17h47 | 11 |
![]() |
4 | PRIX OBERON | 2700 | 18h21 | 12 |
![]() |
5 | PRIX ALCYONE | 2700 | 18h56 | 9 |
![]() |
6 | PRIX ANDRE DREUX | 2700 | 19h28 | 14 |
![]() |
7 | PRIX ALCOR | 2700 | 20h00 | 10 |
![]() |
8 | PRIX AUGUSTA | 2850 | 20h32 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 9 | GENDROT A. | 24.0/1 | |
| Rapproché dans la montée pour prendre le meilleur, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | ||||
| 2 | 7 | RAFFIN E. | 8.5/1 | |
| Longtemps au sein du peloton, a conclu de belle façon. | ||||
| 3 | 3 | LAGADEUC F. | 3.8/1 | |
| principal animateur, n'a véritablement plafonné que pour finir. | ||||
| 4 | 11 | COLLETTE A. | 2.9/1 | |
| A vivement progressé dans la montée pour s'assurer le meilleur, marquant nettement le pas dans la phase finale. | ||||
| 5 | 10 | JUBLOT L. | 106.0/1 | |
| Après avoir attendu à l'arrière-garde, a terminé honorablement. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9 | 24.30 | 3.80 |
| 7 | 2.00 | |
| 3 | 1.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9-7 | 42.90 | 10.00 |
| 9-3 | 10.20 | |
| 7-3 | 6.50 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 9-7-3 | 66.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 9-7 | 7.80 |
| 9-3 | 7.80 |
| 9-11 | 7.80 |
| 7-3 | 7.80 |
| 7-11 | 7.80 |
| 3-11 | 7.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 130.50 |
| Multi en 5 | 26.10 |
| Multi en 6 | 8.70 |