Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX ERIGONE | 2700 | 16h37 | 11 | |
2 | PRIX BEATRIX | 2700 | 17h13 | 8 | |
3 | PRIX ALMANON | 2700 | 17h47 | 11 | |
4 | PRIX OBERON | 2700 | 18h21 | 12 | |
5 | PRIX ALCYONE | 2700 | 18h56 | 9 | |
6 | PRIX ANDRE DREUX | 2700 | 19h28 | 14 | |
7 | PRIX ALCOR | 2700 | 20h00 | 10 | |
8 | PRIX AUGUSTA | 2850 | 20h32 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 5 | DUVALDESTIN Théo | 1.9/1 | |
2 | 1 | BIGEON W. | 7.1/1 | |
3 | 2 | ABRIVARD M. | 9.7/1 | |
4 | 4 | NIVARD F. | 4.8/1 | |
5 | 7 | MARY CH. A. | 10.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
5 | 1.90 | 1.30 |
1 | 1.70 | |
2 | 1.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
5-1 | 5.00 | 2.40 |
5-2 | 3.30 | |
1-2 | 5.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
5-1-2 | 9.60 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
N° | |
5-1-2-4 | 146.00 |